Napoli
Mit KI erstellt - Microsoft Bing - Image Creator unterstützt von DALL·E 3
Postämter in Napoli
NAPOLI NAPOLI CENTRO NAPOLI DISTRIBUZIONE NAPOLI FERROVIA NAPOLI UFF. SUCC. DEL PORTO
Synopsis für Napoli
Ort | Postamt | Maschine | # Belege | Frühester Beleg | Spätester Beleg | Ornaghi Punkte | Erstdatum Ornaghi | Letztdatum Ornaghi | Vaccari Punkte | Vaccari Nummer | Prudenzano Punkte | Prudenzano Kat-Nr | Masch-Kz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | NAPOLI | Officino Enrico Dani | 48 | 03.07.1877 | 17.04.1888 | 50 | 06.01.1878 | 31.12.1887 | 1 | 19 | D | ||
Napoli | NAPOLI DISTRIBUZIONE | Officino Enrico Dani (C + C) | 1 | 22.04.1907 | 22.04.1907 | CD | |||||||
Napoli | NAPOLI FERROVIA | Officino Enrico Dani (C + C) | 3 | 11.04.1907 | 25.05.1907 | CD | |||||||
Napoli | NAPOLI FERROVIA | Officino Enrico Dani | 22 | 04.04.1889 | 07.10.1892 | 50 | 01.01.1883 | 31.12.1892 | 2 | 185 | D | ||
Napoli | NAPOLI FERROVIA | Officino Enrico Dani (TR + TR) | 7 | 26.05.1893 | 16.09.1894 | 50 | 01.01.1893 | 31.12.1900 | 2 | 52054 | JD |
Belege aus Napoli